****Erholung zwischen Kurstadt und Weinbergen
Phone number anzeigen
Unverbindliche Send request
for 2 persons/night
from € 60,00
from € 60,00
Contact with the Hosts
Mr. Franz Josef Steeg
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 2
 Schlafzimmer: 1
 Wohnzimmer: 1
 Badezimmer: 1
 Küche: 1
Mindestaufenthalt: 3 nights
Holiday offers
Holiday Flats
Ausstattung
An den Weinbergen · Fernsehgerät · Internet, Wlan, Wifi
Updated on: 25.09.2023
Description
Prices
for 2 persons/night
from € 60,00
from € 60,00
for 2 persons/week
from € 420,00
from € 420,00
Further price information
Barzahlung
Kaution
keine
Keine Kaution
Mindestaufenthalt
€ 3
Nebenkosten inklusive
Maximale Belegung
€ 2
Mindestpreis
60 Euro
Details
Preise pro Nacht für 2 Personen
Sommer (01.04. - 31.10.)
- unter 7 Nächten Aufenthalt: 65,00 €
- ab 7 Nächten Aufenthalt: 60,00 €
Winter (01.11. - 31.03.)
- ab 5 Nächten Aufenthalt: 70 Euro
- ab 7 Nächten Aufenthalt 65 Euro
Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher inclusive.
Contact with the Hosts
Mr. Franz Josef Steeg
Objektanschrift
Notgottesweg 1a , 55559 Bretzenheim
Equipment
Location
Am Fluss
An den Weinbergen
Ruhige Lage
Suitable for
Nichtraucher
Wanderurlaub
Living and sleeping
Backofen
Föhn
Geschirr
Herd
Kühlschrank
Mikrowelle
Spülmaschine
Toaster
Wasserkocher
Dusche
Kleiderschrank
WC
Entertainment
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Outside
Parkplätze
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Distances
Entfernung zum Bahnhof: 0.5 kilometer
Entfernung zur Bushaltestelle: 0.02 kilometer
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 0.4 kilometer
Entfernung zum Flughafen: 70 kilometer
Freetime activities
Angeln
Radfahren
Schwimmen
Wandern
Ballspiele
Kinderspielplatz
Availability
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Location
Gastronomy
Leisure and sights

Activities in the area