Ferienwohnung Schappert
Phone number anzeigen
Unverbindliche Send request
for 2 persons/night
from € 60,00
from € 60,00
Contact with the Hosts
Family Angelika & Volkhard Schappert
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 4
Mindestaufenthalt: 3 nights
Holiday offers
Holiday Flats
Ausstattung
Fernsehgerät · Internet, Wlan, Wifi · Schöne Aussicht
Updated on: 14.09.2023
Description
Prices
for 2 persons/night
from € 60,00
from € 60,00
additional person per night
from € 10,00
from € 10,00
for 2 persons/week
from € 420,00
from € 420,00
every additional person per week
from € 70,00
from € 70,00
Further price information
Barzahlung
Mindestaufenthalt
€ 3
Nebenkosten inklusive
Parkplätze
€ 0,00
Maximale Belegung
€ 4
Details
Preise pro Nacht für 2 Personen
- bei 3 Übernachtungen: 68,-- Euro
- bei 4 Übernachtungen: 66,-- Euro
- bei 5 Übernachtungen: 64,-- Euro
- bei 6 Übernachtungen: 62,-- Euro
- ab 7 Übernachtungen: 60,-- Euro
- je weitere Person: 10,-- Euro / Tag
Contact with the Hosts
Equipment
Location
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Service and amenities
Abholservice
Suitable for
Nichtraucher
Living and sleeping
Bettwäsche
Gefrierschrank
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühlschrank
Mikrowelle
Schlafsofa
Spülmaschine
Toaster
Wasserkocher
Entertainment
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Telefon
Outside
Grillmöglichkeit
Parkplätze
Separater Eingang
Terrasse, Innenhof
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Distances
Entfernung zum Bahnhof: 0.4 kilometer
Entfernung zur Bushaltestelle: 0.45 kilometer
Freetime activities
Angeln
Golf
Minigolf
Radfahren
Schwimmen
Wandern
Wassersport
Availability
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Location
Gastronomy
Leisure and sights

Activities in the area